擂台周排行榜说明:
1、 至 为本周排行榜周期(推荐的)。
2、名次按周期内的积分排行。
更换擂台排行榜:
擂台周排行榜
排名 | 用户 | 场次 | 中 | 错 | 平 | 积分 | 命中率 | 关注 | 查看 |
1 | niopeng | 25 | 20 | 0 | 5 | 91000 | 80% | 关注 | 查看 |
2 | zbqlll | 26 | 18 | 1 | 7 | 83600 | 69.23% | 关注 | 查看 |
3 | SHX_520 | 24 | 18 | 1 | 5 | 81240 | 75% | 关注 | 查看 |
4 | 天天连红 | 28 | 21 | 2 | 5 | 76280 | 75% | 关注 | 查看 |
5 | 四面佛 | 26 | 17 | 2 | 7 | 71960 | 65.38% | 关注 | 查看 |
6 | 天使忧愁 | 19 | 14 | 0 | 5 | 64280 | 73.68% | 关注 | 查看 |
7 | hanmingshi | 24 | 16 | 1 | 7 | 64040 | 66.67% | 关注 | 查看 |
8 | sevin11 | 24 | 16 | 2 | 6 | 61960 | 66.67% | 关注 | 查看 |
9 | 总是输球 | 22 | 14 | 0 | 8 | 53960 | 63.64% | 关注 | 查看 |
10 | 大黄蜂 | 24 | 16 | 0 | 8 | 52960 | 66.67% | 关注 | 查看 |
11 | zhangbin | 13 | 10 | 1 | 2 | 51800 | 76.92% | 关注 | 查看 |
12 | bfbxqfa | 14 | 10 | 0 | 4 | 50960 | 71.43% | 关注 | 查看 |
13 | drwooh | 25 | 16 | 0 | 9 | 50400 | 64% | 关注 | 查看 |
14 | 水长流 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48160 | 100% | 关注 | 查看 |
15 | 香蕉波 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46760 | 80% | 关注 | 查看 |
16 | 我是传奇1 | 26 | 17 | 1 | 8 | 45800 | 65.38% | 关注 | 查看 |
17 | 路之风 | 25 | 15 | 2 | 8 | 44240 | 60% | 关注 | 查看 |
18 | zdhigh | 26 | 16 | 0 | 10 | 43040 | 61.54% | 关注 | 查看 |
19 | 蓝伊紫心 | 14 | 10 | 0 | 4 | 41280 | 71.43% | 关注 | 查看 |
20 | lipengyi | 30 | 17 | 3 | 10 | 40040 | 56.67% | 关注 | 查看 |
21 | 白龙马65 | 13 | 9 | 0 | 4 | 39920 | 69.23% | 关注 | 查看 |
22 | 吧妹 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39240 | 72.73% | 关注 | 查看 |
23 | 天意弄人 | 30 | 18 | 1 | 11 | 39100 | 60% | 关注 | 查看 |
24 | 七次不是梦 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38560 | 64.29% | 关注 | 查看 |
25 | fengmai22 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37940 | 80% | 关注 | 查看 |
26 | 不想赢太多 | 18 | 12 | 0 | 6 | 37760 | 66.67% | 关注 | 查看 |
27 |
![]() |
18 | 12 | 2 | 4 | 37640 | 66.67% | 关注 | 查看 |
28 | 沙和尚 | 19 | 13 | 0 | 6 | 37520 | 68.42% | 关注 | 查看 |
29 | 欧洲密探 | 27 | 16 | 1 | 10 | 37120 | 59.26% | 关注 | 查看 |
30 | 耿丹 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35960 | 66.67% | 关注 | 查看 |