最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-27 01:30 | -:- | 全场让分 | -0.5 |
|
|||
12-26 23:00 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
|||
12-24 03:45 | 2:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
12-24 02:45 | 2:2 | 全场让分 | 1.25 | 主 | |||
12-24 01:00 | 2:2 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
12-22 04:00 | -:- | 全场让分 | 0.25 |
|
|||
12-22 03:45 | 2:2 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
12-21 23:00 | 3:3 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
12-21 22:30 | 0:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-21 20:30 | 2:1 | 全场让分 | -0.25 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |