最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-11 04:00 | 1:5 | 全场让分 | -2.25 | 客 | |||
12-10 01:00 | 1:0 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-08 13:00 | 3:0 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-07 23:59 | 2:3 | 全场得分 | 1.5/2 | 大 | |||
12-07 03:30 | 2:1 | 全场让分 | 0 | 主 | |||
12-04 03:30 | 0:1 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-03 01:00 | 3:1 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 | |||
12-01 21:00 | 1:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-01 08:30 | 0:1 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-01 01:15 | 4:1 | 全场得分 | 3 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |