最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-27 01:30 | -:- | 全场让分 | 0 |
|
|||
12-26 23:00 | -:- | 全场让分 | 2.5 |
|
|||
12-24 04:45 | 1:0 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
12-24 01:00 | 1:3 | 全场让分 | 0.75 | 客 | |||
12-23 04:00 | 1:1 | 全场让分 | 0.75 | 客 | |||
12-23 01:30 | 1:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
12-23 01:00 | 0:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
12-22 01:15 | 1:3 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-21 23:00 | 4:0 | 全场让分 | 2 | 主 | |||
12-21 04:15 | 3:1 | 全场让分 | 0.25 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |