最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-28 01:30 | -:- | 全场得分 | 2.5 |
|
|||
12-27 01:45 | -:- | 全场让分 | -1.25 |
|
|||
12-26 23:00 | -:- | 全场得分 | 2.5/3 |
|
|||
12-24 01:00 | 2:2 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-23 01:00 | 3:2 | 全场让分 | 1.5 | 主 | |||
12-22 21:00 | 3:0 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-22 02:00 | 0:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
12-22 01:00 | 1:2 | 全场让分 | -0.75 | 主 | |||
12-21 03:45 | 0:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-21 01:00 | 1:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |