最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02 18:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
04-01 18:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
04-01 18:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
04-01 02:45 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
04-01 02:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
03-31 00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
03-29 03:00 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
03-28 16:35 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 主 | |
03-25 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |