最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3.5 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
04-01 02:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 客 | |
03-31 00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 1.5 | 主 | |
03-30 22:15 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
03-30 22:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
03-30 21:30 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
03-28 19:35 | ![]() |
0:4 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 大 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |