最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02 22:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1.5 |
|
|
04-01 02:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
04-01 02:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | -1 | 主 | |
03-31 23:30 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
03-31 01:30 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
03-30 18:15 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
03-29 23:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
03-29 23:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
03-29 19:35 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0 | 主 | |
03-29 15:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |