最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-27 01:45 | 2:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-26 23:00 | 1:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
12-22 22:00 | 2:1 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-21 22:30 | 4:1 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-21 21:00 | 0:0 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-21 04:00 | 2:1 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-21 03:45 | 1:1 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-21 01:00 | 1:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-20 16:35 | 3:3 | 全场得分 | 3.5 | 大 | |||
12-20 04:15 | 5:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |