最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-14 03:30 | -:- | 全场让分 | 0.25 |
|
|||
12-13 04:00 | -:- | 全场得分 | 3 |
|
|||
12-13 04:00 | -:- | 全场得分 | 2.5/3 |
|
|||
12-12 04:00 | 2:0 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
12-12 03:45 | 0:1 | 全场得分 | 2 | 大 | |||
12-11 03:45 | 0:0 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
12-11 03:45 | 0:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
12-10 04:00 | 1:0 | 全场让分 | 0.5 | 客 | |||
12-08 22:00 | 1:2 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
12-08 19:00 | 4:1 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |