最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
03-31 00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 客 | |
03-30 23:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
03-29 15:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
03-29 03:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
03-28 23:30 | ![]() |
5:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
03-28 19:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 主 | |
03-28 16:35 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
03-25 21:45 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |