最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-22 02:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
04-21 01:30 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 | |
04-20 03:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -0.75 | 主 | |
04-20 00:30 | ![]() |
4:4 | ![]() |
全场让分 | 0 | 客 | |
04-20 00:15 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
04-19 03:00 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 主 | |
04-19 02:00 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | 1 | 客 | |
04-17 20:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
04-15 02:45 | ![]() |
5:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
04-13 20:00 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |