最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-16 03:45 | -:- | 全场得分 | 2.5/3 |
|
|||
01-16 03:30 | -:- | 全场让分 | -0.5 |
|
|||
01-13 00:30 | 0:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
01-12 23:15 | 1:0 | 全场得分 | 2 | 小 | |||
01-12 21:00 | 1:2 | 全场得分 | 2 | 小 | |||
01-12 01:45 | 8:0 | 全场让分 | 3 | 主 | |||
01-11 23:30 | 1:1 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
01-11 23:00 | 1:1 | 全场让分 | -1 | 客 | |||
01-11 23:00 | 3:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
01-11 21:00 | 0:0 | 全场得分 | 2 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |