最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
04-01 19:00 | ![]() |
2:3 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 | |
04-01 02:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 主 | |
04-01 02:00 | ![]() |
2:4 | ![]() |
全场得分 | 3 | 小 | |
03-30 19:30 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
03-30 01:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
03-30 00:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
03-28 19:00 | ![]() |
3:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
03-28 18:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
03-26 02:15 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |