最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06 00:30 | 1:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 | |||
01-05 04:30 | 1:3 | 全场得分 | 2 | 大 | |||
01-04 23:00 | 1:1 | 全场让分 | -0.5 | 主 | |||
01-04 18:30 | 0:1 | 全场让分 | -0.75 | 客 | |||
01-04 04:00 | 1:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
01-04 03:00 | 0:3 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
01-02 01:30 | 1:3 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
12-31 04:00 | 0:2 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-31 03:45 | 2:3 | 全场让分 | 1 | 主 | |||
12-30 02:00 | 1:2 | 全场让分 | 1.25 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |