最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-14 03:45 | -:- | 全场得分 | 1.5/2 |
|
|||
12-12 04:00 | 5:1 | 全场得分 | 3.5 | 大 | |||
12-11 03:45 | 1:1 | 全场让分 | 0.5 | 主 | |||
12-10 04:00 | 2:1 | 全场得分 | 3 | 小 | |||
12-08 13:20 | 2:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
12-07 20:30 | 2:0 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
12-06 03:30 | 3:1 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
12-05 04:00 | 2:1 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-05 04:00 | 2:1 | 全场让分 | -0.25 | 主 | |||
12-05 03:30 | 3:3 | 全场让分 | -0.5 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |