最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 01:45 | -:- | 全场让分 | 0.25 |
|
|||
12-12 03:45 | 0:2 | 全场得分 | 2 | 大 | |||
12-11 04:00 | 1:0 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
12-10 04:00 | 1:0 | 全场让分 | 0.5 | 主 | |||
12-08 23:59 | 1:0 | 全场得分 | 2.5 | 大 | |||
12-07 04:00 | 2:0 | 全场得分 | 2 | 小 | |||
12-07 03:00 | 0:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
12-06 04:15 | 2:1 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-05 03:45 | 6:0 | 全场让分 | 1.5 | 主 | |||
12-03 03:30 | 1:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |