最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 04:00 | -:- | 全场得分 | 2.5/3 |
|
|||
12-13 04:00 | -:- | 全场得分 | 3 |
|
|||
12-13 01:45 | -:- | 全场得分 | 2.5 |
|
|||
12-12 04:00 | 3:0 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
12-12 04:00 | 2:3 | 全场让分 | -0.25 | 主 | |||
12-12 04:00 | 2:0 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-12 03:45 | 2:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
12-11 04:00 | 2:3 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-11 04:00 | 1:0 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-11 04:00 | 1:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |