最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 16:35 | -:- | 全场让分 | -0.25 |
|
|||
12-13 04:00 | -:- | 全场让分 | 1.25 |
|
|||
12-13 01:45 | -:- | 全场让分 | -0.5 |
|
|||
12-12 04:00 | 2:3 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
12-12 04:00 | 4:2 | 全场让分 | 1.5 | 主 | |||
12-12 04:00 | 2:3 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
12-12 04:00 | 0:0 | 全场让分 | 1 | 客 | |||
12-12 01:45 | 3:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-11 23:30 | 0:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
12-11 04:00 | 2:3 | 全场让分 | 0 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |