最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0.5 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
04-02 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1.25 |
|
|
04-02 02:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 |
|
|
03-31 00:30 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
03-30 23:15 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | -0.25 | 客 | |
03-30 23:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场让分 | 1.25 | 客 | |
03-30 22:45 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 大 | |
03-30 22:30 | ![]() |
4:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |