最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 0 |
|
|
04-02 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1.5 |
|
|
04-01 02:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
04-01 01:10 | ![]() |
0:1 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
04-01 01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
04-01 01:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
04-01 01:00 | ![]() |
1:3 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |