最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
03-31 23:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
03-31 23:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
03-31 00:30 | ![]() |
4:0 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
03-30 23:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 | |
03-30 23:15 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 大 | |
03-30 22:30 | ![]() |
4:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
03-30 20:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
03-30 04:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 小 | |
03-30 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场让分 | 2.25 | 客 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |