最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 01:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5 |
|
|
03-30 23:00 | ![]() |
3:1 | ![]() |
全场让分 | 0.25 | 客 | |
03-30 22:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 主 | |
03-30 03:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 | 小 | |
03-29 04:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
03-29 03:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 客 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场得分 | 3.5 | 小 | |
03-28 04:00 | ![]() |
3:0 | ![]() |
全场让分 | 1.75 | 客 | |
03-26 02:15 | ![]() |
2:1 | ![]() |
全场得分 | 2 | 大 | |
03-25 19:00 | ![]() |
0:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |