最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-26 23:00 | -:- | 全场得分 | 2.5 |
|
|||
12-24 04:45 | 1:0 | 全场得分 | 2/2.5 | 小 | |||
12-24 02:45 | 3:0 | 全场让分 | 2.5 | 客 | |||
12-21 04:00 | 3:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-20 04:15 | 5:1 | 全场让分 | 0.25 | 主 | |||
12-20 04:00 | 4:3 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-20 02:00 | 1:1 | 全场让分 | 0.75 | 客 | |||
12-20 01:00 | 0:2 | 全场得分 | 3 | 大 | |||
12-19 04:15 | 1:1 | 全场让分 | 0 | 客 | |||
12-19 03:30 | 3:2 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |