最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-26 23:00 | 1:0 | 全场让分 | 0.25 | 客 | |||
12-26 23:00 | 1:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 | |||
12-24 01:00 | 1:3 | 全场让分 | 0.75 | 主 | |||
12-22 01:15 | 1:3 | 全场让分 | -0.5 | 客 | |||
12-21 23:30 | 1:2 | 全场得分 | 2/2.5 | 大 | |||
12-20 04:00 | 4:3 | 全场得分 | 3.5 | 小 | |||
12-19 03:45 | 3:1 | 全场得分 | 3/3.5 | 小 | |||
12-17 04:15 | 2:0 | 全场得分 | 3/3.5 | 大 | |||
12-16 23:59 | 2:1 | 全场让分 | -1.5 | 客 | |||
12-16 04:00 | -:- | 全场得分 | 2/2.5 |
|
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |