最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 |
|
|
04-01 00:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2/2.5 |
|
|
03-31 01:00 | ![]() |
1:2 | ![]() |
全场让分 | -1 | 客 | |
03-31 00:30 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场得分 | 2 | 小 | |
03-30 23:15 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.75 | 客 | |
03-30 23:15 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 大 | |
03-30 20:30 | ![]() |
0:3 | ![]() |
全场让分 | -1.25 | 客 | |
03-30 19:30 | ![]() |
2:0 | ![]() |
全场得分 | 2.5/3 | 大 | |
03-30 04:00 | ![]() |
3:2 | ![]() |
全场得分 | 3/3.5 | 小 | |
03-30 04:00 | ![]() |
1:0 | ![]() |
全场让分 | 0.5 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |