最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 04:00 | -:- | 全场让分 | -0.5 |
|
|||
12-12 04:00 | 2:0 | 全场让分 | -0.5 | 主 | |||
12-12 01:45 | 3:1 | 全场让分 | 2.75 | 主 | |||
12-11 04:00 | 1:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 大 | |||
12-11 01:45 | 0:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
12-11 01:45 | 0:0 | 全场让分 | -0.25 | 主 | |||
12-10 03:45 | 1:2 | 全场得分 | 2 | 小 | |||
12-10 03:45 | 2:0 | 全场得分 | 2.5 | 小 | |||
12-10 01:00 | 1:0 | 全场得分 | 2.5/3 | 小 | |||
12-08 23:15 | 1:1 | 全场让分 | -0.25 | 主 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |