最近战绩统计:?赢 ?平 ?输
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 类型 | 指数 | 推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04 03:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 1 |
|
|
04-03 03:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
04-03 03:15 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | 2 |
|
|
04-03 02:45 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 3 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场得分 | 2 |
|
|
04-02 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
全场让分 | -0.25 |
|
|
04-02 03:30 | ![]() |
3:4 | ![]() |
全场得分 | 3 | 大 | |
04-01 03:00 | ![]() |
1:1 | ![]() |
全场让分 | 1 | 主 | |
04-01 02:45 | ![]() |
4:2 | ![]() |
全场得分 | 2.5 | 小 |
本页数据统计
类型 | ||
---|---|---|
指数 |